Eiti prie informacijos apie gaminį
Amosvital Gmbh
„Amosvital“ multivitaminų putojančios tabletės 20 vnt.
€4,99
Shipping calculated at checkout.
AmosVital® Soma multivitaminų putojančios tabletės
| Maistinė vertė | vienetas | Vienoje tabletėje (4,5 g) | 100 g | % RM */tabletė |
| vitaminas C | mg | 240 | 5 333 | 300 |
| niacinas | mg NE | 48 | 1 067 | 300 |
| Vitaminas E. | mg a-TE | 36 | 800 | 300 |
| Pantoteno rūgštis | mg | 18-oji | 400 | 300 |
| Vitaminas B6 | mg | 4.2 | 93,3 | 300 |
| Vitaminas B2 | mg | 4.2 | 93,3 | 300 |
| Vitaminas B1 | mg | 3.3 | 73,3 | 300 |
| Folio rūgštis | µg | 600 | 13 333 | 300 |
| Biotinas | µg | 150 | 3 333 | 300 |
| Vitaminas B12 | µg | 7.5 | - | 300 |
* Referenciniai kiekiai paros normai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011
| Maistinė vertė | 100 g | 4,5 g vienoje tabletėje |
| Šiluminė vertė | 766 kJ/183 kcal | 34 kJ/8 kcal |
| Riebalai, iš kurių: | 0 g | 0 g |
| - Sotieji riebalai | 0 g | 0 g |
| Angliavandeniai, iš kurių: | 11,2 g | 0,5 g |
| - Cukrus | 0,2 g | 0,01 g |
| Pluoštas | 1 g | 0,05 g |
| baltymas | 0 g | 0 g |
| natrio | 8,5 g | 0,38 g |
| Druska (kaip NaCl) | 0 g | 0 g |
| Druska * (pagal 1169/2011/EG) | 21,2 g | 0.95 g |
* Druskos kiekio apskaičiavimas remiantis natūraliai esančiu natrio kiekiu (natrio kiekis x koeficientas 2,5)