Eiti prie informacijos apie gaminį
Pristatymas apskaičiuojamas atsiskaitymo metu.
ecitinas 500 mg
| Maistinė vertė | vienoje kapsulėje | 100 g |
| Šiluminė vertė | - | 3053 kJ/740 kcal |
| riebalai | - | 71,43 g |
| angliavandeniai | - | 0,00 g |
| polihidroksiliniai alkoholiai | - | 10,71 g |
| baltymas | - | 17,86 g |
| druska | - | <600 mg |
| Sojų lecitinas | 500 mg | - |
* Referencinės maistinės vertės pagal ES reglamentą