Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
„Basica Sport“ mineralinio gėrimo milteliai – pagrindinis mineralinis gėrimas sportuojant, skirtas sportiniam našumui * ir regeneracijai ** gerinti.
- idealiai tinka sportininkams
- greitai tirpstantys geriamieji milteliai
- su pagrindiniais mineralais, vitaminais ir mikroelementais
- su gaiviu citrusinių vaisių skoniu
- lengvas dozavimas
„Basica Sport“ – greitai tirpstantys geriamieji milteliai su gaiviu citrusinių vaisių skoniu. Hipotoninis angliavandenių ir elektrolitų tirpalas padeda išlaikyti ištvermę našumas ilgesnių ištvermės treniruočių metu ir pagerina skysčių įsisavinimą.
„Basica Sport“ taip pat aprūpina pagrindiniais mineralais, vitaminais ir mikroelementais: magniu ir kaliu. normali raumenų funkcija. Kalcis, vitaminas B2 ir varis palaikyti energijos apykaitą , cinkas, rūgščių ir šarmų pusiausvyra. Vitaminas C ir selenas prisideda prie sveiką imuninės sistemos funkcionavimą .
**Jei po intensyvaus fizinio krūvio išeikvojamos glikogeno atsargos raumenyse, prie jų prisideda angliavandeniai maltodekstrinas ir sacharozė.** raumenų funkcijos regeneracija. Tai Teigiamas poveikis pasireiškia per 4–6 valandas po treniruotės, iš viso reikia suvartoti 4 g angliavandenių 1 kg kūno svorio.
Mitybos informacija
| Maistinė vertė | (Dienos) porcija - 1 porcija [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Šiluminė vertė/energija | 463 kJ | 1544 kJ |
| Šiluminė vertė/energija | 109 kcal | 363 kcal |
| riebalai | 0 g | 0 g |
| iš jų: sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
| angliavandeniai | 25 g | 82 g |
| iš kurių cukrų | 9 g | 30 g |
| baltymas | 0 g | 0 g |
| druska | 0,94 g | 3,1 g |
| Vitaminai | (Dienos) porcija - 1 porcija [% *] | 100 g [%*] |
| vitaminas C | 100 mg [125 %] | 333 mg [416 %] |
| Vitaminas B 2 | 2,0 mg [143 %] | 6.7 mg [479 %] |
| Mineralai/mikroelementai | (Dienos) porcija - 1 porcija [% *] | 100 g [%*] |
| kalis | 200 mg [10 %] | 667 mg [33 %] |
| Kalcis | 100 mg [13 %] | 333 mg [42 %] |
| magnis | 60 mg [16 %] | 200 mg [53 %] |
| geležis | 2,5 mg [18 %] | 8,3 mg [59 %] |
| cinkas | 2,5 mg [25 %] | 8,3 mg [83 %] |
| varis | 0,5 mg [50 %] | 1,7 mg [170 %] |
| selenas | 15 µg [27 %] | 50 µg [91 %] |
| chromas | 20 µg [50 %] | 67 µg [168 %] |
| molibdenas | 25 µg [50 %] | 83 µg [166 %] |
| natrio | 375 mg | 1250 mg |
*% RMV = referencinės paros normos procentinė dalis