Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- Con il 30% in meno di carboidrati
- Sostituisce un pasto completo
La particolarità della polvere Yokebe Forte è la speciale combinazione di proteine di alta qualità, vitamine, minerali e oligoelementi essenziali, nonché la preziosa fibra glucomannano. Quest'ultima ha un'elevata capacità di legare l'acqua, si gonfia e garantisce quindi un senso di sazietà.
Il risultato: si è pienamente riforniti, ma per coprire il fabbisogno energetico il corpo utilizza le riserve di grasso fin dal primo giorno.
- Qualità premium - Made in Germany.
- Ingredienti di alta qualità vengono lavorati senza eccezioni, evitando deliberatamente coloranti e conservanti artificiali.
- Un processo particolarmente delicato garantisce inoltre la funzionalità delle preziose vitamine, sostanze nutritive e minerali.
Contenuto medio del prodotto pronto al consumo.
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml | % di RM* per 100 ml | per porzione | % di RM* per porzione |
| energia | 350 kJ (83 kcal) | 892 kJ (211 kcal) | ||
| Grasso | 2,5 grammi | 6,3 grammi | ||
| di cui acidi grassi insaturi | 0,5 g | 1,3 grammi | ||
| carboidrati | 4,7 grammi | 12,0 g | ||
| di cui zucchero | 2,4 grammi | 6,0 g | ||
| di cui alcoli polivalenti | 0,5 g | 1,4 grammi | ||
| fibra | 1,6 g | 4,0 g | ||
| proteina | 9,8 g | 25,1 g | ||
| Sale | 0,2 g | 0,6 g | ||
| vitamina A | 131,0 µg (RE) | 16% | 332,0 µg (RE) | 42% |
| tiamina | 0,2 mg | 15% | 0,4 mg | 39% |
| riboflavina | 0,2 mg | 16% | 0,6 mg | 40% |
| vitamina B6 | 0,7 mg | 48% | 1,7 mg | 121% |
| vitamina B12 | 0,6 µg | 22% | 1,4 µg | 56% |
| vitamina C | 11,9 mg | 15% | 30,3 mg | 38% |
| vitamina D | 0.7 µg | 14% | 1,8 µg | 36% |
| vitamina E | 3,0 mg (alfa-TE) | 25% | 7,6 mg (alfa-TE) | 63% |
| biotina | 26,2 µg | 52% | 66,7 µg | 133% |
| acido folico | 38,5 µg | 19% | 98,3 µg | 49% |
| niacina | 2,9 mg (NE) | 18% | 7,4 mg (NE) | 46% |
| acido pantotenico | 0,9 mg | 16% | 2,4 mg | 40% |
| potassio | 207,0 mg | 10% | 528,0 mg | 26% |
| calcio | 95,3 mg | 12% | 243,0 mg | 30% |
| fosforo | 143 mg | 20% | 365,0 mg | 52% |
| ferro | 2,7 mg | 19% | 6,9 mg | 49% |
| zinco | 1,5 mg | 15% | 3,8 mg | 38% |
* Importo di riferimento giornaliero secondo il Regolamento UE 1169/2011