Nestle Health Science (Germany) GmbH
Nestlé Optifast Bevanda Banana 8 x 55 g
Shipping calculated at checkout.
Che il tuo obiettivo sia mantenere il peso forma o finalmente ritrovare la forma fisica desiderata, la gamma completa Optifast Diet Selection può aiutarti a raggiungere entrambi gli obiettivi! Ti offre un'ampia varietà di gusti, da quelli deliziosi e cremosi a quelli più intensi e speziati, con un massimo di sole 250 kcal per porzione. Come sostituto completo del pasto per una dieta dimagrante, la sua composizione soddisfa elevati requisiti di legge e non è paragonabile ai prodotti proteici disponibili in commercio.
Informazioni nutrizionali:
| Per 100 g | % NRV (1) | Per bustina (55 g) | % NRV (2) | ||||
| valore calorico/energia | kJ/Kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| grassi (25% delle kcal) | G | 11 | - | 6.1 | - | ||
| di ciò: | |||||||
| acidi grassi saturi | G | 1.2 | - | 0,66 | - | ||
| acidi grassi monoinsaturi | G | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| acidi grassi polinsaturi | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| carboidrati (35% kcal) | G | 34 | - | 19 | - | ||
| Zucchero | G | 18 | - | 9.9 | - | ||
| Fibre alimentari (3% kcal) | G | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
| proteine (37% kcal) | G | 36 | - | 20 | - | ||
| Sale | G | 1.2 | - | 0,67 | - | ||
| bistecche | |||||||
| UN | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| K | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| Tiamina (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| Riboflavina (B2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
| niacina | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| acido folico | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| biotina | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| acido pantotenico | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| minerali | |||||||
| sodio | mg | 500 | - | 275 | - | ||
| potassio | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| cloruro | mg | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| calcio | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| fosforo | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| magnesio | mg | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| ferro | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| zinco | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| rame | mg | 1.4 | 140 | 0,77 | 77 | ||
| manganese | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| fluoruro | mg | 0,89 | 25 | 0,49 | 14 | ||
| selenio | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| cromo | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| molibdeno | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| iodio | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| Altri nutrienti | |||||||
| acido α-linolenico | mg | 450 | - | 248 | - | ||
| acido linoleico | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
| Lattosio | G | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % VNR: Quantità di riferimento per l'assunzione giornaliera (adulti) per 100 g.
(2) % VNR: Assunzione giornaliera di riferimento (adulti) per porzione (55 g).