Hipp 2 PUR Latte di proseguimento biologico per neonati (dai 6 mesi in su) 500 g
Shipping calculated at checkout.
- Latte di proseguimento
- Adatto a partire dai 7 mesi di età.
- Adatto alla fase di svezzamento
- Senza olio di palma e senza amido
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 ml del prodotto pronto al consumo |
|---|---|
| Valore energetico | 282 kJ/68 kcal |
| Grasso | 3,7 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,7 g |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 2,5 g |
| di cui acidi grassi polinsaturi | 0,6 g |
| di cui acido alfa-linolenico | 0,05 g |
| di cui acido docosaesaenoico (DHA) | 14 mg |
| carboidrati | 7,2 g |
| di cui zucchero | 7,2 g |
| di cui lattosio | 7,2 g |
| proteina | 1,3 g |
| Biotina | 1,6 µg |
| Calcio | 73 mg |
| cloruro | 52 mg |
| ferro | 1 mg |
| fluoruro | < 0,01 mg |
| Acido folico | 10,6 µg |
| iodio | 15 µg |
| potassio | 94 mg |
| rame | 0,056 mg |
| magnesio | 7 mg |
| manganese | 0,0044 mg |
| niacina | 0,54 mg |
| acido pantotenico | 0,38 mg |
| fosforo | 41 mg |
| Vitamina B2, Riboflavina | 0,16 mg |
| selenio | 3,2 µg |
| Vitamina A | 57 µg |
| Vitamina B1, Tiamina | 0,051 mg |
| Vitamina B12 | 0,11 µg |
| Vitamina B6 | 0.0,43 mg |
| Vitamina C | 10 mg |
| Vitamina D | 1,6 µg |
| Vitamina E | 1,4 mg |
| Vitamina K | 3,8 µg |
| zinco | 0,55 mg |
| sodio | 20 mg |
Buy it with:
Application
Ingredients
Frequently Asked Questions
Qual è il valore nutrizionale di Hipp PUR 2?
Informazioni nutrizionali medie per 100 ml di prodotto pronto Potere calorifico 282 kJ/68 kcal Grassi 3,7 g di cui: acidi grassi saturi 0,7 g di cui acidi grassi monoinsaturi 2,5 g di cui acidi grassi polinsaturi 0,6 g di cui acido alfa-linolenico 0,05 g di cui acido docosaesaenoico (DHA) 14 mg carboidrati 7,2 g di cui zucchero 7,2 g di cui lattosio 7,2 g proteine 1,3 g Biotina 1,6 µg Calcio 73 mg cloruro 52 mg ferro 1 mg fluoruro < 0,01 mg Acido folico 10,6 µg iodio 15 µg potassio 94 mg rame 0,056 mg magnesio 7 mg manganese 0,0044 mg niacina 0,54 mg acido pantotenico 0,38 mg fosforo 41 mg Vitamina B2, riboflavina 0,16 mg selenio 3,2 µg Vitamina A 57 µg Vitamina B1, tiamina 0,051 mg Vitamina B12 0,11 µg Vitamina B6 0,043 mg Vitamina C 10 mg Vitamina D 1,6 µg Vitamina E 1,4 mg Vitamina K 3,8 µg zinco 0,55 mg sodio 20 mg