Centax Pharma GmbH
Femix Omega 3 x 30 capsule
Shipping calculated at checkout.
Femix omega contiene vitamine preziose e minerali selezionati e oligoelementi combinati con 200 mg dell'acido grasso omega-3 DHA e aiuta a coprire le maggiori esigenze durante la gravidanza e l'allattamento.
Gli ingredienti sono stati selezionati in base alle più recenti scoperte scientifiche in campo nutrizionale. L'assunzione materna di DHA contribuisce al normale sviluppo del cervello e degli occhi. Oltre alla dose giornaliera raccomandata di 250 mg di DHA e EPA per gli adulti, si consiglia di assumere quotidianamente altri 200 mg di DHA. Con l'aiuto della vitamina D3, che favorisce l'immagazzinamento del calcio nelle ossa e nei denti e quindi una normale densità ossea fino alla vecchiaia.
Valori nutrizionali:
| valori nutrizionali medi | per capsula | %NRV* |
| Beta-carotene | 2 mg | - |
| Vitamina E (α-TE) | 10 mg | 83% |
| Vitamina C | 70 mg | 88% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,6 mcg | 104% |
| Vitamina D3 | 20 mcg | 400% |
| Acido folico - Sale di glucosamina del 6s-5-metiltetraidrofolato | 400 mcg 778 mcg | 200% |
| Niacina (NE) | 15 mg | 94% |
| acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Ferro | 17 mg | 121% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Rame | 1000 mcg | 100% |
| Selenio | 65 mcg | 118% |
| Zinco | 15 mg | 150% |
| Acidi grassi Omega-3 - DHA (acido docosaesaenoico) - EPA (acido eicosapentaenoico) | 200 mg 43 mg |
* Valori nutrizionali di riferimento secondo il Regolamento UE sull'informazione alimentare (VO) 1169/2011