Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Bevanda minerale in polvere Basica Sport - La bevanda minerale di base per le prestazioni* e la rigenerazione** durante l'attività sportiva
- ideale per gli atleti
- polvere da bere rapidamente solubile
- con minerali di base, vitamine e oligoelementi
- con un fresco sapore di agrumi
- dosaggio facile
Basica Sport è una bevanda in polvere rapidamente solubile dal fresco sapore di agrumi. * La soluzione ipotonica di carboidrati ed elettroliti aiuta a mantenere la resistenza prestazione durante un allenamento di resistenza più lungo e migliora l'assorbimento dei liquidi.
Basica Sport fornisce inoltre minerali fondamentali, vitamine e oligoelementi: Magnesio e potassio contribuiscono a normale funzione muscolare. Calcio, vitamina B2 e rame sostenere il metabolismo energetico , zinco l'equilibrio acido-base. La vitamina C e il selenio contribuiscono alla sano funzionamento del sistema immunitario .
** Se le riserve di glicogeno nei muscoli si esauriscono dopo un'intensa attività fisica, i carboidrati maltodestrina e saccarosio contribuiscono alla rigenerazione della funzione muscolare. Questo L'effetto positivo si verifica entro 4-6 ore dall'allenamento, con un totale di 4 g di carboidrati per kg di peso corporeo necessari.
Informazioni nutrizionali
| Valori nutrizionali | Porzione (giornaliera) - 1 porzione [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Valore calorifico/energia | 463 kJ | 1544 kJ |
| Valore calorifico/energia | 109 kcal | 363 kcal |
| grasso | 0 grammi | 0 grammi |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 grammi | 0 grammi |
| carboidrati | 25 grammi | 82 grammi |
| di cui zuccheri | 9 grammi | 30 grammi |
| proteina | 0 grammi | 0 grammi |
| sale | 0,94 g | 3,1 grammi |
| Vitamine | Porzione (giornaliera) - 1 porzione [% *] | 100 g [%*] |
| vitamina C | 100 mg [125%] | 333 mg [416%] |
| Vitamina B 2 | 2,0 mg [143%] | 6.7 mg [479%] |
| Minerali/oligoelementi | Porzione (giornaliera) - 1 porzione [% *] | 100 g [%*] |
| potassio | 200 mg [10%] | 667 mg [33%] |
| Calcio | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magnesio | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| ferro | 2,5 mg [18%] | 8,3 mg [59%] |
| zinco | 2,5 mg [25%] | 8,3 mg [83%] |
| rame | 0,5 mg [50%] | 1,7 mg [170%] |
| selenio | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| cromo | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molibdeno | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| sodio | 375 mg | 1250 mg |
*% VNR = percentuale del valore di riferimento per l'assunzione giornaliera