Passa alle informazioni sul prodotto
20% OFF
Mark Warnecke Gmbh
Sostituzione del pasto dietetico di amformula - vaniglia 490 g
Prezzo promozionale
€21,52
Prezzo di listino
€26,90
Shipping calculated at checkout.
Valori nutrizionali:
| Informazioni nutrizionali: | per 100 g di prodotto | % VNR * | per porzione ** | % VNR * |
| energia | 1610 kJ/383 kcal | 1157 kJ/275 kcal | ||
| grasso | 9,5 g | - | 8,1 grammi | - |
| - di cui: acidi grassi saturi | 2,4 grammi | - | 3,5 grammi | - |
| - di cui monoinsaturi acidi grassi | 1,7 g | - | 1,8 g | - |
| - di cui polinsaturi acidi grassi | 3,9 grammi | - | 1,5 g | - |
| carboidrati | 16,8 grammi | - | 20,2 grammi | - |
| - di cui zuccheri | 13,5 grammi | - | 19,1 grammi | - |
| Fibra | 15,0 g | - | 5,2 grammi | - |
| proteina | 49,9 g | - | 27,5 g | - |
| sale | 0,65 g | - | 0,58 g | - |
| lattosio | 2,1 grammi | - | 15,1 grammi | - |
| Acido linoleico | 3,4 grammi | - | 1,2 grammi | - |
| Vitamina A | 568 µg | 71 | 237 µg | 30° |
| Vitamina D | 4,3 µg | 86 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamina E. | 9,4 mg | 78 | 3,4 mg | 28 |
| vitamina C | 42,1 mg | 53 | 19,8 mg | 25° |
| Vitamina B1 | 1,0 mg | 91 | 0,47 mg | 43 |
| Vitamina B2 | 1,8 mg | 129 | 1,2 mg | 86 |
| niacina | 16,8 mg | 105 | 6.1 mg | 38 |
| Vitamina B6 | 1,3 mg | 93 | 0,62 mg | 44 |
| Acido folico | 293 µg | 147 | 116 µg | 58 |
| Vitamina B12 | 7,3 µg | 292 | 3,8 µg | 152 |
| Biotina | 46,2 µg | 92 | 26,7 µg | 53 |
| Acido pantotenico | 2,7 mg | 45 | 2,0 mg | 33 |
| Calcio | 819 mg | 102 | 641 mg | 80 |
| fosforo | 598 mg | 85 | 482 mg | 69 |
| potassio | 282 mg | 14° | 564 mg | 28 |
| ferro | 17,0 mg | 121 | 6,0 mg | 43 |
| zinco | 9,2 mg | 92 | 4,3 mg | 43 |
| rame | 0,89 mg | 89 | 0,34 mg | 34 |
| iodio | 119 µg | 79 | 51,6 µg | 34 |
| selenio | 69,1 µg | 126 | 33,2 µg | 60 |
| magnesio | 94,9 mg | 25° | 69,2 mg | 18° |
| manganese | 0,98 mg | 49 | 0,35 mg | 18° |
| sodio | 259 mg | - | 232 mg | - |
* VNR =% dei valori nutritivi di riferimento (secondo il Regolamento (CE) n. 1169/2011)
** 35 g + 300 ml di latte parzialmente scremato (1,5% di grassi)