Nestle Health Science (Germany) GmbH
Nestle Optifast Drink banán 8 x 55 g
Shipping calculated at checkout.
Akár a testsúly megtartása, akár a jó közérzet visszaszerzése a célod: az átfogó Optifast Diet Selection termékcsalád mindkettőt képes megvalósítani! Széles választékot kínál az ízletes és krémes ízektől a kiadós és fűszeres ízekig, adagonként maximum 250 kcal-val. Teljes értékű étkezéshelyettesítőként a testsúlycsökkentő diéta során, az összetétele megfelel a magas jogi követelményeknek, és nem hasonlítható össze a kereskedelmi forgalomban kapható fehérjetermékekkel.
Tápanyagtartalom:
| Per 100 g | % NRV (regisztratív napi érték) (1) | Per tasak (55g) | % NRV (regisztratív napi érték) (2) | ||||
| fűtőérték/energia | kJ/kcal | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| zsír (25% Kcal) | G | 11 | - | 6.1 | - | ||
| ebből: | |||||||
| telített zsírsavak | G | 1.2 | - | 0,66 | - | ||
| egyszeresen telítetlen zsírsavak | G | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| többszörösen telítetlen zsírsavak | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| szénhidrátok (35% Kcal) | G | 34 | - | 19 | - | ||
| Cukor | G | 18 éves | - | 9.9 | - | ||
| Élelmi rost (3% kcal) | G | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
| fehérje (37% kcal) | G | 36 | - | 20 | - | ||
| Só | G | 1.2 | - | 0,67 | - | ||
| vitaminok | |||||||
| Egy | μg | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| D | μg | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| E | mg | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| K. | μg | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| C | mg | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| Tiamin (B1) | mg | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| Riboflavin (B2) | mg | 1.7 | 121 | 0,93 | 66 | ||
| niacin | mg | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | mg | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| folsav | μg | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| B12 | μg | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| biotin | μg | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| pantoténsav | mg | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| ásványok | |||||||
| nátrium | mg | 500 | - | 275 | - | ||
| kálium | mg | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| klorid | mg | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| kalcium | mg | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| foszfor | mg | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| magnézium | mg | 256 | 68 | 141 | 38 éves | ||
| vas | mg | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| cink | mg | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| réz | mg | 1.4 | 140 | 0,77 | 77 | ||
| mangán | mg | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| fluorid | mg | 0,89 | 25 | 0,49 | 14 | ||
| szelén | μg | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| króm | μg | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| molibdén | μg | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| jód | μg | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| Egyéb tápanyagok | |||||||
| α-linolénsav | mg | 450 | - | 248 | - | ||
| linolsav | mg | 3090 | - | 1700 | - | ||
| Laktóz | G | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % NRV: Referenciaérték napi bevitelre (felnőttek) 100 g-onként.
(2) % NRV: Referencia napi beviteli érték (felnőttek) adagonként (55 g).