Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Basica Sport ásványi italpor - Az alapvető ásványi ital a teljesítményhez * és a regenerációhoz ** sportolás közben
- ideális sportolók számára
- gyorsan oldódó ivópor
- alapvető ásványi anyagokkal, vitaminokkal és nyomelemekkel
- friss citrusos ízzel
- könnyű adagolás
A Basica Sport egy gyorsan oldódó italpor friss citrus ízzel. * A hipotóniás szénhidrát-elektrolit oldat segít fenntartani az állóképességet teljesítmény hosszabb állóképességi edzés során és javítja a folyadékok felszívódását.
A Basica Sport alapvető ásványi anyagokat, vitaminokat és nyomelemeket is biztosít: a magnézium és a kálium hozzájárul a normális izomműködés. Kalcium, B2-vitamin és réz támogatja az energia-anyagcserét , cink a sav-bázis egyensúly. A C-vitamin és a szelén hozzájárul a az immunrendszer egészséges működése .
**Ha az izmok glikogénraktárai kimerülnek intenzív fizikai aktivitás után, a maltodextrin és a szacharóz szénhidrátok hozzájárulnak a az izomfunkciók regenerációja. Ez A pozitív hatás az edzést követő 4-6 órán belül jelentkezik, összesen 4 g szénhidrátra van szükség testsúlykilogrammonként.
Tápanyagtartalom
| Tápértékek | (Napi) adag - 1 adag [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Fűtőérték/energia | 463 kJ | 1544 kJ |
| Fűtőérték/energia | 109 kcal | 363 kcal |
| zsír | 0 gramm | 0 gramm |
| ebből: telített zsírsavak | 0 gramm | 0 gramm |
| szénhidrátok | 25 gramm | 82 gramm |
| ebből cukrok | 9 gramm | 30 gramm |
| fehérje | 0 gramm | 0 gramm |
| só | 0,94 g | 3,1 g |
| Vitaminok | (Napi) adag - 1 adag [% *] | 100 g [%*] |
| C-vitamin | 100 mg [125%] | 333 mg [416%] |
| B-vitamin 2 | 2,0 mg [143%] | 6.7 mg [479%] |
| Ásványi anyagok/nyomelemek | (Napi) adag - 1 adag [% *] | 100 g [%*] |
| kálium | 200 mg [10%] | 667 mg [33%] |
| Kalcium | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magnézium | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| vas | 2,5 mg [18%] | 8,3 mg [59%] |
| cink | 2,5 mg [25%] | 8,3 mg [83%] |
| réz | 0,5 mg [50%] | 1,7 mg [170%] |
| szelén | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| króm | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molibdén | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| nátrium | 375 mg | 1250 mg |
*% NRV = a napi bevitel referenciaértékének százalékos aránya