Kihagyás, és ugrás a termékadatokra
20% OFF
Mark Warnecke Gmbh
Amformula diétás étkezés csere - vanília 490 g
€21,52
Akciós ár
€21,52
Normál ár
€26,90
Shipping calculated at checkout.
Tápérték:
| Tápanyagtartalom: | 100 g termékre vonatkoztatva | % NRV * | adagonként ** | % NRV * |
| energia | 1610 kJ/383 kcal | 1157 kJ/275 kcal | ||
| zsír | 9,5 g | - | 8,1 g | - |
| - ebből: telített zsírsavak | 2,4 g | - | 3,5 g | - |
| - ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,7 g | - | 1,8 g | - |
| - ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | 3,9 g | - | 1,5 g | - |
| szénhidrátok | 16,8 g | - | 20,2 g | - |
| - ebből cukrok | 13,5 g | - | 19,1 g | - |
| Rost | 15,0 g | - | 5,2 g | - |
| fehérje | 49,9 g | - | 27,5 g | - |
| só | 0,65 g | - | 0,58 g | - |
| laktóz | 2,1 g | - | 15,1 g | - |
| Linolsav | 3,4 g | - | 1,2 g | - |
| A-vitamin | 568 µg | 71 | 237 µg | 30. |
| D-vitamin | 4,3 µg | 86 | 1,6 µg | 32 |
| E-vitamin | 9,4 mg | 78 | 3,4 mg | 28 |
| C-vitamin | 42,1 mg | 53 | 19,8 mg | 25. |
| B1-vitamin | 1,0 mg | 91 | 0,47 mg | 43 |
| B2-vitamin | 1,8 mg | 129 | 1,2 mg | 86 |
| niacin | 16,8 mg | 105 | 6.1 mg | 38 éves |
| B6-vitamin | 1,3 mg | 93 | 0,62 mg | 44 |
| Folsav | 293 µg | 147 | 116 µg | 58 |
| B12-vitamin | 7,3 µg | 292 | 3,8 µg | 152 |
| Biotin | 46,2 µg | 92 | 26,7 µg | 53 |
| Pantoténsav | 2,7 mg | 45 | 2,0 mg | 33 |
| Kalcium | 819 mg | 102 | 641 mg | 80 |
| foszfor | 598 mg | 85 | 482 mg | 69 |
| kálium | 282 mg | 14. | 564 mg | 28 |
| vas | 17,0 mg | 121 | 6,0 mg | 43 |
| cink | 9,2 mg | 92 | 4,3 mg | 43 |
| réz | 0,89 mg | 89 | 0,34 mg | 34 |
| jód | 119 µg | 79 | 51,6 µg | 34 |
| szelén | 69,1 µg | 126 | 33,2 µg | 60 |
| magnézium | 94,9 mg | 25. | 69,2 mg | 18. |
| mangán | 0,98 mg | 49 | 0,35 mg | 18. |
| nátrium | 259 mg | - | 232 mg | - |
* NRV = a tápanyag-referenciaértékek %-a (a VO (EG) 1169/2011. számú rendelete szerint)
** 35 g + 300 ml alacsony zsírtartalmú tej (1,5% zsírtartalom)