Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Orthomol Sport je dodatak prehrani s mikronutrijentima za sportske performanse s magnezijem, vitaminom D i B12. Pakirano pojedinačno u ampulama + tabletama + kapsulama za piće, jednostavno za konzumiranje u pokretu!
S magnezijem kao doprinosom normalnom energetskom metabolizmu i normalnoj funkciji mišića. S L-karnitinom, koenzimom Q10 i omega-3 masnim kiselinama.
- Ortomolekularni sastav mikronutrijenata za povećane potrebe sportaša
- Podržava performanse
- Doprinosi regeneraciji
- Stabilizira otpor
| sastav | po dnevnoj porciji | %RM** |
|---|---|---|
| Vitamin A, od toga | 1.083 µg RE° | 135 |
| od beta-karotena | 333 µg RE° | |
| Vitamin D | 15 µg (600 IU°°) | 300 |
| Vitamin E | 36 mg alfa-TE°°° | 300 |
| Vitamin K | 60 mcg | 80 |
| vitamin C | 300 mg | 375 |
| Tiamin (vitamin B1) | 3 mg | 273 |
| Riboflavin (vitamin B2) | 3.5 mg | 250 |
| niacin | 35 mg NE* | 219 |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 |
| Folna kiselina | 500 mcg | 250 |
| Vitamin B12 | 9 mcg | 360 |
| Biotin | 150 mcg | 300 |
| Pantotenska kiselina | 18 mg | 300 |
| Kalcij | 200 mg | 25 |
| magnezij | 150 mg | 40 |
| željezo | 5 mg | 36 |
| cinkov | 5 mg | 50 |
| bakar | 1 mg | 100 |
| selen | 30 mcg | 55 |
| krom | 30 mcg | 75 |
| molibden | 50 mcg | 100 |
| jod | 100 mcg | 67 |
| Bioflavonoidi citrusa | 5 mg | *** |
| Lutein | 800 mcg | *** |
| Likopen | 200 mcg | *** |
| L-karnitin | 300 mg | *** |
| Koenzim Q10 | 15 mg | *** |
| Omega-3 masne kiseline, od kojih | 150 mg | *** |
| Eikozapentaenska kiselina (EPA) | 80 mg | *** |
| Dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 50 mg | *** |
° RE = ekvivalenti retinola
°° IU = međunarodne jedinice
°°° alfa-TE = ekvivalenti alfa-tokoferola
* NE = ekvivalenti niacina
** RM = referentni iznos prema uredbi EU 1169/2011
*** nema dostupnih preporuka EU-a