Hipp 2 PUR organsko mlijeko za bebe (6 mjeseci+) 500 g
Shipping calculated at checkout.
- Naknadno mlijeko
- Prikladno od 7 mjeseci nadalje.
- Prilagođeno fazi odvikavanja
- Bez palminog ulja i bez škroba
| Prosječne nutritivne informacije | na 100 ml gotovog proizvoda |
|---|---|
| Kalorijska vrijednost | 282 kJ/68 kcal |
| Mast | 3,7 g |
| od čega: zasićene masne kiseline | 0,7 g |
| od kojih mononezasićene masne kiseline | 2,5 g |
| od kojih polinezasićene masne kiseline | 0,6 g |
| od kojih alfa-linolenska kiselina | 0,05 g |
| od kojih dokozaheksaenska kiselina (DHA) | 14 mg |
| ugljikohidrati | 7,2 g |
| od čega šećer | 7,2 g |
| od čega laktoza | 7,2 g |
| protein | 1,3 g |
| Biotin | 1,6 µg |
| Kalcij | 73 mg |
| klorid | 52 mg |
| željezo | 1 mg |
| fluorid | < 0,01 mg |
| Folna kiselina | 10,6 µg |
| jod | 15 µg |
| kalij | 94 mg |
| bakar | 0,056 mg |
| magnezij | 7 mg |
| mangan | 0,0044 mg |
| niacin | 0,54 mg |
| Pantotenska kiselina | 0,38 mg |
| fosfor | 41 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0,16 mg |
| selen | 3,2 µg |
| Vitamin A | 57 µg |
| Vitamin B1, tiamin | 0,051 mg |
| Vitamin B12 | 0,11 µg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg |
| Vitamin C | 10 mg |
| Vitamin D | 1,6 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg |
| Vitamin K | 3,8 µg |
| cinkov | 0,55 mg |
| natrij | 20 mg |
Buy it with:
Application
Ingredients
Frequently Asked Questions
Koja je nutritivna vrijednost Hipp PUR 2?
Prosječna nutritivna vrijednost na 100 ml gotovog proizvoda Kalorična vrijednost 282 kJ/68 kcal Masti 3,7 g od toga: zasićene masne kiseline 0,7 g od čega mononezasićene masne kiseline 2,5 g od čega polinezasićene masne kiseline 0,6 g od čega alfa-linolenska kiselina 0,05 g dokozaheksaenska kiselina (DHA) 14 mg ugljikohidrata 7,2 g od čega šećera 7,2 g od čega laktoze 7,2 g proteina 1,3 g Biotina 1,6 µg Kalcija 73 mg klorida 52 mg željeza 1 mg fluorida < 0,01 mg Folne kiseline 10,6 µg joda 15 µg kalija 94 mg bakra 0,056 mg magnezija 7 mg mangana 0,0044 mg niacina 0,54 mg pantotenske kiseline 0,38 mg fosfora 41 mg vitamina B2, riboflavina 0,16 mg selena 3,2 µg vitamina A 57 µg vitamina B1, tiamina 0,051 mg vitamina B12 0,11 µg Vitamin B6 0.043 mg Vitamin C 10 mg Vitamin D 1.6 µg Vitamin E 1.4 mg Vitamin K 3.8 µg zinc 0.55 mg sodium 20 mg