Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Basica Sport mineralni napitak u prahu - Osnovni mineralni napitak za performanse* i regeneraciju** tijekom sporta
- idealno za sportaše
- brzo topljivi prašak za piće
- s osnovnim mineralima, vitaminima i elementima u tragovima
- sa svježim okusom citrusa
- jednostavno doziranje
Basica Sport je brzo topljivi prašak za piće sa svježim okusom citrusa. * Hipotonična otopina ugljikohidrata i elektrolita pomaže u održavati izdržljivost performanse tijekom duljeg treninga izdržljivosti i poboljšava apsorpciju tekućine.
Basica Sport također osigurava osnovne minerale, vitamine i elemente u tragovima: magnezij i kalij doprinose normalnu mišićnu funkciju. Kalcij, vitamin B2 i bakar podržavaju energetski metabolizam , cink kiselinsko-baznu ravnotežu. Vitamin C i selen doprinose zdravo funkcioniranje imunološkog sustava .
**Ako se zalihe glikogena u mišićima iscrpe nakon intenzivne tjelesne aktivnosti, ugljikohidrati maltodekstrin i saharoza doprinose tome regeneracija mišićne funkcije. Ovo Pozitivan učinak je unutar 4-6 sati nakon treninga, potrebno je ukupno 4 g ugljikohidrata po kg tjelesne težine.
Nutritivne informacije
| Nutritivne vrijednosti | (Dnevna) porcija - 1 porcija [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Kalorijska vrijednost/energija | 463 kJ | 1544 kJ |
| Kalorijska vrijednost/energija | 109 kcal | 363 kcal |
| mast | 0 g | 0 g |
| od čega: zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 25 g | 82 grama |
| od kojih šećeri | 9 g | 30 g |
| protein | 0 g | 0 g |
| sol | 0,94 g | 3,1 g |
| Vitamini | (Dnevna) porcija - 1 porcija [% *] | 100 g [%*] |
| vitamin C | 100 mg [125%] | 333 mg [416%] |
| Vitamin B 2 | 2,0 mg [143%] | 6.7 mg [479%] |
| Minerali/elementi u tragovima | (Dnevna) porcija - 1 porcija [% *] | 100 g [%*] |
| kalij | 200 mg [10%] | 667 mg [33%] |
| Kalcij | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magnezij | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| željezo | 2,5 mg [18%] | 8,3 mg [59%] |
| cinkov | 2,5 mg [25%] | 8,3 mg [83%] |
| bakar | 0,5 mg [50%] | 1,7 mg [170%] |
| selen | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| krom | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molibden | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| natrij | 375 mg | 1250 mg |
*% NRV = postotak referentne vrijednosti za dnevni unos