Preskoči do informacija o proizvodu
15% OFF
Additiva
Aditiva superForm multivitamin i multimineral tablet 30 kartica
Prodajna cijena
€8,08
Redovna cijena
€9,50
Shipping calculated at checkout.
Multivitamin i multimineral Ddodatak prehrani za dobrobit i performanse
| Vitamini i minerali | na 100 g | po tableti (1,27 g) | % PU* po tableti |
| Vitamin A | 31496 µg RE | 400 µg RE | 50 |
| Vitamin B1 | 86,6 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| niacin | 1260 mg NE | 16,0 mg NE | 100 |
| Pantotenska kiselina | 472 mg | 6,0 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| Folna kiselina | 15748 µg | 200 µg | 100 |
| Biotin | 3937 µg | 50,0 µg | 100 |
| Vitamin B12 | 197 µg | 2,5 µg | 100 |
| vitamin C | 6299 mg | 80,0 mg | 100 |
| Vitamin D3 | 394 µg | 5,0 µg | 100 |
| Vitamin E. | 945 mg α-TE | 12,0 mg α-TE | 100 |
| Vitamin K | 5906 µg | 75,0 µg | 100 |
| Kalcij | 15748 mg | 200 mg | 25. |
| fosfor | 12205 mg | 155 mg | 22. |
| magnezij | 9843 mg | 125 mg | 33 |
| cinkov | 177 mg | 2,25 mg | 23 |
| jod | 7874 µg | 100 µg | 67 |
| krom | 1969 µg | 25,0 µg | 63 |
| selen | 1969 µg | 25,0 µg | 45 |
| molibden | 1969 µg | 25.0 µg | 50 |
*% NRV = referentna vrijednost hranjivih tvari