Skip to product information
7% OFF
adpharm GmbH
كبسولات أدفيتال 90
Sale price
€69,95
Regular price
€74,90
Shipping calculated at checkout.
مكملات غذائية للنساء اللواتي يرغبن في الإنجاب والنساء الحوامل والمرضعات.
القيم الغذائية:
| القيم الغذائية المتوسطة | لكل كبسولة ناعمة | القيمة النقدية الوطنية* |
| الفيتامينات | ||
| فيتامين ب1 (الثيامين) | 1.2 ملغ | 109% |
| فيتامين ب2 (الريبوفلافين) | 1.5 ملغ | 107% |
| حمض البانتوثينيك (فيتامين ب5) | 6 ملغ | 100% |
| فيتامين ب6 | 1.9 ملغ | 136% |
| حمض الفوليك (فيتامين ب9) | 400 ميكروغرام | 200% |
| فيتامين ب12 | 3.5 ميكروغرام | 140% |
| فيتامين سي | 110 ملغ | 138% |
| فيتامين د | 20 ميكروغرام | 400% |
| فيتامين هـ | 13 ملغ ألفا-TE | 108% |
| البيوتين | 60 ميكروغرام | 120% |
| المعادن | ||
| اليود | 100 ميكروغرام | 67% |
| السيلينيوم | 55 ميكروغرام | 100% |
| الزنك | 5 ملغ | 50% |
| أحماض أوميغا 3 الدهنية | ||
|
حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) من 500 ملغ من الطحالب (Schizochytrium sp.) |
200 ملغ | - |
* % القيمة المرجعية = المبلغ المرجعي وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1169/2011