Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- نظام غذائي للتحكم في الوزن
- خالي من الغلوتين واللاكتوز ونباتي بدون مواد حافظة
- 245 سعرة حرارية فقط لكل حصة
شوكولاتة يوكيبي مزيجٌ مميز من البروتينات عالية الجودة، والفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة المهمة، مع مذاق شوكولاتة شهي. كجزء من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، تُغني شوكولاتة يوكيبي عن وجبة رئيسية كاملة، وتحتوي على 245 سعرة حرارية فقط.
شوكولاتة يوكيبي تُزودك أيضًا بجميع الفيتامينات والمعادن المهمة. يدعم حمض البانتوثينيك (فيتامين ب5) وفيتامين ب12 عملية التمثيل الغذائي الطبيعي للطاقة، بينما يدعم فيتامين ب6 عملية التمثيل الغذائي الطبيعي للبروتين والجليكوجين. لتحقيق هذه التأثيرات، يجب تناول يوكيبي وفقًا لتعليمات التحضير.
استبدال وجبتين يوميًا بمشروب يوكيبي يُسهم في إنقاص الوزن ضمن نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية. كما يُساعد استبدال وجبة على الحفاظ على وزنك المُخفّض.
المعلومات الغذائية:
| القيم الغذائية المتوسطة | لكل 100 مل | % من RM* لكل 100 مل |
لكل حصة | % من RM* لكل حصة |
| القيمة الحرارية | 470 كيلو جول (111 سعرة حرارية) | 1035 كيلوجول (245 سعرة حرارية) | ||
| سمين | 2.9 جرام | 6.3 جرام | ||
| منها الأحماض الدهنية غير المشبعة | 0.68 جرام | 1.5 جرام | ||
| الكربوهيدرات | 8.7 جرام | 19.1 جرام | ||
| منها سكر | 3.4 جرام | 7.4 جرام | ||
| الفيبر | 1.5 جرام | 3.3 جرام | ||
| بروتين | 11.9 جرام | 26.2 جرام | ||
| ملح | 0.36 جرام | 0.79 جرام | ||
| فيتامين أ | 118 ميكروجرام (RE) | 15% | 259 ميكروجرام (RE) | 32% |
| الثيامين | 0.25 ملغ | 22% | 0.54 ملغ | 49% |
| الريبوفلافين | 0.20 ملغ | 15% | 0.45 ملغ | 32% |
| فيتامين ب6 | 0.25 ملغ | 18% | 0.54 ملغ | 39% |
| فيتامين ب12 | 0.40 ميكروغرام | 16% | 0.89 ميكروغرام | 36% |
| فيتامين سي | 11.7 ملغ | 15% | 25.8 ملغ | 32% |
| فيتامين د | 0.68 ميكروغرام | 14% | 1.5 ميكروغرام | 30% |
| فيتامين هـ | 1.9 ملغ ( ألفا-تي إي ) | 16% | 4.2 ملغ ( ألفا-تي إي ) | 35% |
| البيوتين | 9.7 ميكروغرام | 19% | 21.4 ميكروغرام | 43% |
| حمض الفوليك | 35.1 ميكروغرام | 18% | 77.2 ميكروغرام | 39% |
| النياسين | 2.8 ملغ (NE) | 17% | 6.1 ملغ (NE) | 38% |
| حمض البانتوثينيك | 0.82 ملغ | 14% | 1.8 ملغ | 30% |
| البوتاسيوم | 349 ملغ | 17% | 768 ملغ | 38% |
| الكالسيوم | 109 ملغ | 14% | 240 ملغ | 30% |
| المغنيسيوم | 73.6 ملغ | 20% | 162 ملغ | 43% |
| الفوسفور | 162 ملغ | 23% | 357 ملغ | 51% |
| الزنك | 1.6 ملغ | 15% | 3.4 ملغ | 34% |
| المنغنيز | 0.5 ملغ | 25% | 1.1 ملغ | 55% |
| نحاس | 0.4 ملغ | 40% | 0.87 ملغ | 87% |
| اليود | 21.8 ميكروغرام | 15% | 48.0 ميكروغرام | 32% |
| السيلينيوم | 8.7 ميكروغرام | 16% | 19.2 ميكروغرام | 35% |
* المبلغ المرجعي اليومي وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي رقم 1169/2011