Skip to product information
15% عن
Additiva
أديتيفا سوبرفورم متعدد الفيتامينات & أقراص متعددة المعادن 30 قرص
€8,08
Sale price
€8,08
Regular price
€9,50
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
فيتامينات متعددة ومعادن متعددةمكمل غذائي لتحسين الصحة والأداء
| الفيتامينات والمعادن | لكل 100 غرام | لكل قرص (1.27 غرام) | النسبة المئوية للقيمة المرجعية اليومية لكل قرص |
| فيتامين أ | 31496 ميكروغرام RE | 400 ميكروغرام من RE | 50 |
| فيتامين ب1 | 86.6 ملغ | 1.1 ملغ | 100 |
| فيتامين ب2 | 110 ملغ | 1.4 ملغ | 100 |
| النياسين | 1260 ملغ NE | 16.0 ملغ NE | 100 |
| حمض البانتوثينيك | 472 ملغ | 6.0 ملغ | 100 |
| فيتامين ب6 | 110 ملغ | 1.4 ملغ | 100 |
| حمض الفوليك | 15748 ميكروغرام | 200 ميكروغرام | 100 |
| البيوتين | 3937 ميكروغرام | 50.0 ميكروغرام | 100 |
| فيتامين ب12 | 197 ميكروغرام | 2.5 ميكروغرام | 100 |
| فيتامين ج | 6299 ملغ | 80.0 ملغ | 100 |
| فيتامين د3 | 394 ميكروغرام | 5.0 ميكروغرام | 100 |
| فيتامين هـ. | 945 ملغ أ-TE | 12.0 ملغ أ-TE | 100 |
| فيتامين ك | 5906 ميكروغرام | 75.0 ميكروغرام | 100 |
| الكالسيوم | 15748 ملغ | 200 ملغ | الخامس والعشرون |
| الفوسفور | 12205 ملغ | 155 ملغ | الثاني والعشرون |
| المغنيسيوم | 9843 ملغ | 125 ملغ | 33 |
| الزنك | 177 ملغ | 2.25 ملغ | 23 |
| اليود | 7874 ميكروغرام | 100 ميكروغرام | 67 |
| الكروم | 1969 ميكروغرام | 25.0 ميكروغرام | 63 |
| السيلينيوم | 1969 ميكروغرام | 25.0 ميكروغرام | 45 |
| الموليبدينوم | 1969 ميكروغرام | 25.0 ميكروغرام | 50 |
*% NRV = القيمة المرجعية للمغذيات