Skip to product information
Amosvital Gmbh
AmosVital multivitamīnu dzirkstošās tabletes 20 gab
€4,99
Shipping calculated at checkout.
AmosVital® Soma multivitamīnu putojošās tabletes
| Uzturvērtības | vienība | Uz vienu tableti (4,5 g) | Uz 100 g | % RM */tablete |
| C vitamīns | mg | 240 | 5333 | 300 |
| niacīns | mg NE | 48 | 1067 | 300 |
| E vitamīns | mg a-TE | 36 | 800 | 300 |
| Pantotēnskābe | mg | 18. datums | 400 | 300 |
| B6 vitamīns | mg | 4.2 | 93,3 | 300 |
| B2 vitamīns | mg | 4.2 | 93,3 | 300 |
| B1 vitamīns | mg | 3.3 | 73,3 | 300 |
| Folijskābe | µg | 600 | 13 333 | 300 |
| Biotīns | µg | 150 | 3333 | 300 |
| Vitamīns B12 | µg | 7.5 | - | 300 |
* Dienas devas references daudzumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011
| Uzturvērtības | Uz 100 g | 4,5 g vienā tabletē |
| Siltumvērtība | 766 kJ/183 kcal | 34 kJ/8 kcal |
| Tauki, tostarp: | 0 g | 0 g |
| - Piesātinātie tauki | 0 g | 0 g |
| Ogļhidrāti, tostarp: | 11,2 g | 0,5 g |
| - Cukurs | 0,2 g | 0,01 g |
| Šķiedra | 1 g | 0,05 g |
| olbaltumvielas | 0 g | 0 g |
| nātrijs | 8,5 g | 0,38 g |
| Sāls (kā NaCl) | 0 g | 0 g |
| Sāls * (saskaņā ar 1169/2011/EG) | 21,2 g | 0.95 g |
* Sāls satura aprēķins, pamatojoties uz dabiski sastopamo nātrija daudzumu (nātrija saturs x koeficients 2,5)