Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
Basica Sport minerālu dzēriena pulveris - pamata minerālu dzēriens sniegumam * un atjaunošanās spējai ** sporta laikā
- ideāli piemērots sportistiem
- ātri šķīstošs dzeramais pulveris
- ar pamata minerālvielām, vitamīniem un mikroelementiem
- ar svaigu citrusaugļu garšu
- viegla dozēšana
Basica Sport ir ātri šķīstošs dzeramais pulveris ar svaigu citrusaugļu garšu. * Hipotoniskais ogļhidrātu-elektrolītu šķīdums palīdz saglabāt izturību sniegums ilgāku izturības treniņu laikā un uzlabo šķidruma uzsūkšanos.
Basica Sport nodrošina arī pamata minerālvielas, vitamīnus un mikroelementus: magnijs un kālijs veicina normāla muskuļu funkcija. Kalcijs, B2 vitamīns un varš atbalstīt enerģijas metabolismu , cinks skābju-bāzes līdzsvaru. C vitamīns un selēns veicina veselīga imūnsistēmas darbība .
**Ja pēc intensīvas fiziskās aktivitātes glikogēna krājumi muskuļos ir izsmelti, ogļhidrāti maltodekstrīns un saharoze veicina to veidošanos.** muskuļu funkciju atjaunošanās. Tas Pozitīva iedarbība ir novērojama 4–6 stundu laikā pēc treniņa, kopā nepieciešami 4 g ogļhidrātu uz 1 kg ķermeņa svara.
Uzturvērtības informācija
| Uzturvērtības | (Dienas) porcija - 1 porcija [% *] | 100 g [%*] |
|---|---|---|
| Kaloriskā vērtība/enerģija | 463 kJ | 1544 kJ |
| Kaloriskā vērtība/enerģija | 109 kcal | 363 kcal |
| resns | 0 g | 0 g |
| tostarp: piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g |
| ogļhidrāti | 25 g | 82 g |
| tostarp cukuri | 9 g | 30 g |
| olbaltumvielas | 0 g | 0 g |
| sāls | 0,94 g | 3,1 g |
| Vitamīni | (Dienas) porcija - 1 porcija [% *] | 100 g [%*] |
| C vitamīns | 100 mg [125%] | 333 mg [416%] |
| B vitamīns 2 | 2,0 mg [143%] | 6.7 mg [479%] |
| Minerālvielas/mikroelementi | (Dienas) porcija - 1 porcija [% *] | 100 g [%*] |
| kālijs | 200 mg [10%] | 667 mg [33%] |
| Kalcijs | 100 mg [13%] | 333 mg [42%] |
| magnijs | 60 mg [16%] | 200 mg [53%] |
| dzelzs | 2,5 mg [18%] | 8,3 mg [59%] |
| cinks | 2,5 mg [25%] | 8,3 mg [83%] |
| varš | 0,5 mg [50%] | 1,7 mg [170%] |
| selēns | 15 µg [27%] | 50 µg [91%] |
| hroms | 20 µg [50%] | 67 µg [168%] |
| molibdēns | 25 µg [50%] | 83 µg [166%] |
| nātrijs | 375 mg | 1250 mg |
*% NRV = dienas devas atsauces vērtības procentuālā daļa