Skip to product information
15% OFF
Additiva
Additiva Superform Multivitamin & Multimineral Tablet 30 cilne
Sale price
€8,08
Regular price
€9,50
Shipping calculated at checkout.
Multivitamīni un multiminerāli Duztura bagātinātājs labsajūtai un sniegumam
| Vitamīni un minerālvielas | uz 100 g | uz vienu tableti (1,27 g) | % NRV * uz tableti |
| A vitamīns | 31496 µg RE | 400 µg RE | 50 |
| B1 vitamīns | 86,6 mg | 1,1 mg | 100 |
| B2 vitamīns | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| niacīns | 1260 mg NE | 16,0 mg NE | 100 |
| Pantotēnskābe | 472 mg | 6,0 mg | 100 |
| B6 vitamīns | 110 mg | 1,4 mg | 100 |
| Folijskābe | 15748 µg | 200 µg | 100 |
| Biotīns | 3937 µg | 50,0 µg | 100 |
| Vitamīns B12 | 197 µg | 2,5 µg | 100 |
| C vitamīns | 6299 mg | 80,0 mg | 100 |
| D3 vitamīns | 394 µg | 5,0 µg | 100 |
| E vitamīns | 945 mg α-TE | 12,0 mg α-TE | 100 |
| K vitamīns | 5906 µg | 75,0 µg | 100 |
| Kalcijs | 15748 mg | 200 mg | 25. datums |
| fosfors | 12205 mg | 155 mg | 22. |
| magnijs | 9843 mg | 125 mg | 33 |
| cinks | 177 mg | 2,25 mg | 23 |
| jods | 7874 µg | 100 µg | 67 |
| hroms | 1969 µg | 25,0 µg | 63 |
| selēns | 1969 µg | 25,0 µg | 45 |
| molibdēns | 1969 µg | 25.0 µg | 50 |
*% NRV = uzturvielu atsauces vērtība