דלג למידע על מוצר
10% כבוי
Hansepharm Gmbh & Co. Kg
אבקת חלבון סויה של SANFORM LATTE MACCHIATO 425 גרם
מחיר מכירה
€24,30
מחיר רגיל
€26,90
משלוח מחושב בקופה.
- עם חומצות אמינו שונות
מידע תזונתי:
| שכר ממוצע | לכל 100 גרם אבקה | % מהצריכה היומית המומלצת | למנה עם חלב | % מהצריכה היומית המומלצת |
| אֵנֶרְגִיָה | 1510 קילו-ג'אול/357 קלוריות | 756 קילו-ג'אול/178 קלוריות | ||
| חֶלְבּוֹן | 80 גרם | 29 גרם | ||
| פחמימות | 2.5 גרם | 13 גרם | ||
| מתוכם סוכר | 1.2 גרם | 13 גרם | ||
| שׁוּמָן | 3.8 גרם | 1.2 גרם | ||
| מכאן: חומצות שומן רוויות | 0.58 גרם | 0.31 גרם | ||
| מֶלַח | 2.9 גרם | 1.1 גרם | ||
| סִידָן | 725 מ"ג | 91% | 500 מ"ג | 63% |
| מגנזיום | 455 מ"ג | 121% | 150 מ"ג | 40% |
| זַרחָן | 750 מ"ג | 107% | 440 מ"ג | 63% |
| בַּרזֶל | 11 מ"ג | 81% | 3.2 מ"ג | 23% |
| ויטמין C | 200 מ"ג | 250% | 50 מ"ג | 63% |
| ניאצין | 26 מ"ג | 163% | 6.5 מ"ג | 41% |
| ויטמין E | 24 מ"ג | 200% | 6.0 מ"ג | 50% |
| חומצה פנטותנית | 9.1 מ"ג | 152% | 3.0 מ"ג | 50% |
| ויטמין B6 | 2.4 מ"ג | 171% | 0.60 מ"ג | 43% |
| ויטמין B2 | 0.64 מ"ג | 46% | 0.52 מ"ג | 37% |
| ויטמין B1 | 2.0 מ"ג | 182% | 0.50 מ"ג | 45% |
| חומצה פולית | 800 מק"ג | 400% | 200 מק"ג | 100% |
| ויטמין B12 | 3.2 מק"ג | 128% | 1.5 מ"ג | 60% |
| איזופלבונים | 156 מ"ג | 39 מ"ג |
% NRV האחוזים מתייחסים לצריכה יומית מומלצת של ויטמינים ומינרלים (מבוגרים) (1169/2011/EC)
| חומצות אמינו | לכל 100 גרם |
| איזולאוצין | 5.5 גרם |
| לאוצין | 9.3 גרם |
| ציסטאין/ציסטין | 1.5 גרם |
| גליצין | 4.7 גרם |
| חומצה אספרטית | 13.1 גרם |
| ליזין | 7.1 גרם |
| פנילאלנין | 5.9 גרם |
| תראונין | 4.2 גרם |
| טריפטופן | 1.6 גרם |
| ואלין | 5.6 גרם |
| אלנין | 4.9 גרם |
| ארגינין | 8.6 גרם |
| חומצה גלוטמית/גלוטמין | 21.6 גרם |
| היסטידין | 2.9 גרם |
| פרולין | 5.8 גרם |
| סרין | 5.9 גרם |
| טירוזין | 4.3 גרם |
| מתיונין | 1.5 גרם |
ציון כימי: 136 מחושב לפי ארגון הבריאות העולמי/FAO/UNO (2007)