דלג למידע על מוצר
19% כבוי
Nestle Health Science (Germany) GmbH
נסטלה אופטיפסט משקה בננה 8 x 55 גרם
מחיר מכירה
€21,30
מחיר רגיל
€26,40
משלוח מחושב בקופה.
בין אם המטרה שלכם היא לשמור על המשקל שלכם או סוף סוף לחזור לגוף שנראה טוב: סדרת Optifast Diet Selection המקיפה יכולה לעשות את שניהם! היא מספקת לכם מגוון רחב של טעמים, החל מטעימים וקרמיים ועד משביעים וחריפים, עם מקסימום של 250 קלוריות למנה. כתחליף ארוחה מלא לתזונה לשליטה במשקל, ההרכב עומד בדרישות חוקיות מחמירות ואינו ניתן להשוואה למוצרי חלבון הזמינים מסחרית.
מידע תזונתי:
| לְכָל 100 גרם | % ערך לא רשום (NRV) (1) | לְכָל שַׂקִיק בּוֹשֵׂם (55 גרם) | % ערך לא רשום (NRV) (2) | ||||
| ערך קלורי/אנרגיה | קילו ג'אול/קק"ל | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| שומן (25% קלוריות) | ג' | 11 | - | 6.1 | - | ||
| מזה: | |||||||
| חומצות שומן רוויות | ג' | 1.2 | - | 0.66 | - | ||
| חומצות שומן חד בלתי רוויות | ג' | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| חומצות שומן רב בלתי רוויות | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| פחמימות (35% קלוריות) | ג' | 34 | - | 19 | - | ||
| סוּכָּר | ג' | 18 | - | 9.9 | - | ||
| סיבים תזונתיים (3% קלוריות) | ג' | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
| חלבון (37% קלוריות) | ג' | 36 | - | 20 | - | ||
| מֶלַח | ג' | 1.2 | - | 0.67 | - | ||
| ויטמינים | |||||||
| א | מיקרוגרם | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| ד | מיקרוגרם | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| ה | מ"ג | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| ק | מיקרוגרם | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| ג | מ"ג | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| תיאמין (B1) | מ"ג | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| ריבופלבין (B2) | מ"ג | 1.7 | 121 | 0.93 | 66 | ||
| ניאצין | מ"ג | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| B6 | מ"ג | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| חומצה פולית | מיקרוגרם | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| ויטמין B12 | מיקרוגרם | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| ביוטין | מיקרוגרם | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| חומצה פנטותנית | מ"ג | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| מינרלים | |||||||
| נַתרָן | מ"ג | 500 | - | 275 | - | ||
| אֶשׁלָגָן | מ"ג | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| כלוריד | מ"ג | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| סִידָן | מ"ג | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| זַרחָן | מ"ג | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| מגנזיום | מ"ג | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| בַּרזֶל | מ"ג | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| אָבָץ | מ"ג | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| נְחוֹשֶׁת | מ"ג | 1.4 | 140 | 0.77 | 77 | ||
| מַנגָן | מ"ג | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| פלוּאוֹרִיד | מ"ג | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 | ||
| סֵלֶנִיוּם | מיקרוגרם | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| כרום | מיקרוגרם | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| מוליבדן | מיקרוגרם | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| יוֹד | מיקרוגרם | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| חומרים מזינים אחרים | |||||||
| חומצה α-לינולנית | מ"ג | 450 | - | 248 | - | ||
| חומצה לינולאית | מ"ג | 3090 | - | 1700 | - | ||
| לקטוז | ג' | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % מהצריכה היומית המומלצת: כמות ייחוס לצריכה יומית (מבוגרים) לכל 100 גרם.
(2) % מהצריכה היומית המומלצת: צריכה יומית מומלצת (מבוגרים) למנה (55 גרם).