דלג למידע על מוצר
20% כבוי
Mark Warnecke Gmbh
החלפת ארוחות דיאטה של אמפורולה - וניל 490 גרם
מחיר מכירה
€21,52
מחיר רגיל
€26,90
משלוח מחושב בקופה.
ערכים תזונתיים:
| מידע תזונתי: | לכל 100 גרם של מוצר | % מהצריכה היומית המומלצת * | למנה ** | % מהצריכה היומית המומלצת * |
| אֵנֶרְגִיָה | 1610 קילו-ג'אול/383 קלוריות | 1157 קילו-ג'אול/275 קלוריות | ||
| שׁוּמָן | 9.5 גרם | - | 8.1 גרם | - |
| - מתוכם: חומצות שומן רוויות | 2.4 גרם | - | 3.5 גרם | - |
| - מתוכם חד בלתי רווי חומצות שומן | 1.7 גרם | - | 1.8 גרם | - |
| - מתוכם רב בלתי רווי חומצות שומן | 3.9 גרם | - | 1.5 גרם | - |
| פחמימות | 16.8 גרם | - | 20.2 גרם | - |
| - מתוכם סוכרים | 13.5 גרם | - | 19.1 גרם | - |
| סִיב | 15.0 גרם | - | 5.2 גרם | - |
| חֶלְבּוֹן | 49.9 גרם | - | 27.5 גרם | - |
| מֶלַח | 0.65 גרם | - | 0.58 גרם | - |
| לקטוז | 2.1 גרם | - | 15.1 גרם | - |
| חומצה לינולאית | 3.4 גרם | - | 1.2 גרם | - |
| ויטמין A | 568 מק"ג | 71 | 237 מק"ג | ה-30 |
| ויטמין D | 4.3 מק"ג | 86 | 1.6 מק"ג | 32 |
| ויטמין E. | 9.4 מ"ג | 78 | 3.4 מ"ג | 28 |
| ויטמין C | 42.1 מ"ג | 53 | 19.8 מ"ג | ה-25 |
| ויטמין B1 | 1.0 מ"ג | 91 | 0.47 מ"ג | 43 |
| ויטמין B2 | 1.8 מ"ג | 129 | 1.2 מ"ג | 86 |
| ניאצין | 16.8 מ"ג | 105 | 6.1 מ"ג | 38 |
| ויטמין B6 | 1.3 מ"ג | 93 | 0.62 מ"ג | 44 |
| חומצה פולית | 293 מק"ג | 147 | 116 מק"ג | 58 |
| ויטמין B12 | 7.3 מק"ג | 292 | 3.8 מק"ג | 152 |
| ביוטין | 46.2 מק"ג | 92 | 26.7 מק"ג | 53 |
| חומצה פנטותנית | 2.7 מ"ג | 45 | 2.0 מ"ג | 33 |
| סִידָן | 819 מ"ג | 102 | 641 מ"ג | 80 |
| זַרחָן | 598 מ"ג | 85 | 482 מ"ג | 69 |
| אֶשׁלָגָן | 282 מ"ג | ה-14 | 564 מ"ג | 28 |
| בַּרזֶל | 17.0 מ"ג | 121 | 6.0 מ"ג | 43 |
| אָבָץ | 9.2 מ"ג | 92 | 4.3 מ"ג | 43 |
| נְחוֹשֶׁת | 0.89 מ"ג | 89 | 0.34 מ"ג | 34 |
| יוֹד | 119 מק"ג | 79 | 51.6 מק"ג | 34 |
| סֵלֶנִיוּם | 69.1 מק"ג | 126 | 33.2 מק"ג | 60 |
| מגנזיום | 94.9 מ"ג | ה-25 | 69.2 מ"ג | ה-18 |
| מַנגָן | 0.98 מ"ג | 49 | 0.35 מ"ג | ה-18 |
| נַתרָן | 259 מ"ג | - | 232 מ"ג | - |
* NRV =% מערכי הייחוס התזונתיים (בהתאם ל-VO (EG) מס' 1169/2011)
** 35 גרם + 300 מ"ל חלב דל שומן (1.5% שומן)