Skip to product information
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
- يحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات بنسبة 30%
- يغني عن وجبة كاملة
ما يُميز مسحوق يوكيب فورتي هو تركيبته الفريدة التي تجمع بين البروتينات عالية الجودة، والفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة الهامة، بالإضافة إلى ألياف غلوكومانان القيّمة. يتميز هذا المسحوق بقدرته العالية على امتصاص الماء، مما يجعله ينتفخ ويمنح شعوراً بالشبع.
والنتيجة: يتم تزويدك بالكامل، ولكن لتغطية متطلبات الطاقة، يستخدم الجسم مخزون الدهون من اليوم الأول.
- جودة ممتازة - صنع في ألمانيا.
- تُعالج المكونات عالية الجودة دون استثناء، حيث يتم تجنب الألوان الاصطناعية والمواد الحافظة عمداً.
- تضمن هذه العملية اللطيفة بشكل خاص الحفاظ على فعالية الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن القيّمة.
متوسط محتوى المنتج الجاهز للأكل.
| متوسط القيم الغذائية | لكل 100 مل | نسبة من RM* لكل 100 مل | لكل حصة | نسبة من RM* لكل حصة |
| طاقة | 350 كيلوجول (83 سعرة حرارية) | 892 كيلوجول (211 سعر حراري) | ||
| سمين | 2.5 غرام | 6.3 غرام | ||
| منها أحماض دهنية غير مشبعة | 0.5 غرام | 1.3 غرام | ||
| الكربوهيدرات | 4.7 غرام | 12.0 غرام | ||
| منها سكر | 2.4 غرام | 6.0 غرام | ||
| منها الكحولات متعددة الهيدروكسيل | 0.5 غرام | 1.4 غرام | ||
| الفيبر | 1.6 غرام | 4.0 غرام | ||
| بروتين | 9.8 غرام | 25.1 غرام | ||
| ملح | 0.2 غرام | 0.6 غرام | ||
| فيتامين أ | 131.0 ميكروغرام (RE) | 16% | 332.0 ميكروغرام (RE) | 42% |
| الثيامين | 0.2 ملغ | 15% | 0.4 ملغ | 39% |
| الريبوفلافين | 0.2 ملغ | 16% | 0.6 ملغ | 40% |
| فيتامين ب6 | 0.7 ملغ | 48% | 1.7 ملغ | 121% |
| فيتامين ب12 | 0.6 ميكروغرام | 22% | 1.4 ميكروغرام | 56% |
| فيتامين ج | 11.9 ملغ | 15% | 30.3 ملغ | 38% |
| فيتامين د | 0.7 ميكروغرام | 14% | 1.8 ميكروغرام | 36% |
| فيتامين هـ | 3.0 ملغ (ألفا-TE) | 25% | 7.6 ملغ (ألفا-TE) | 63% |
| البيوتين | 26.2 ميكروغرام | 52% | 66.7 ميكروغرام | 133% |
| حمض الفوليك | 38.5 ميكروغرام | 19% | 98.3 ميكروغرام | 49% |
| النياسين | 2.9 ملغ (NE) | 18% | 7.4 ملغ (NE) | 46% |
| حمض البانتوثينيك | 0.9 ملغ | 16% | 2.4 ملغ | 40% |
| البوتاسيوم | 207.0 ملغ | 10% | 528.0 ملغ | 26% |
| الكالسيوم | 95.3 ملغ | 12% | 243.0 ملغ | 30% |
| الفوسفور | 143 ملغ | 20% | 365.0 ملغ | 52% |
| حديد | 2.7 ملغ | 19% | 6.9 ملغ | 49% |
| الزنك | 1.5 ملغ | 15% | 3.8 ملغ | 38% |
* المبلغ المرجعي اليومي وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 1169/2011