Skip to product information
4% عن
Nestle Health Science (Germany) GmbH
نستله أوبتيفاست - مشروب الموز 8 × 55 جم
€25,30
Sale price
€25,30
Regular price
€26,40
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
سواء كان هدفك الحفاظ على وزنك أو استعادة قوامك الرشيق، فإن مجموعة أوبتيفاست دايت سيلكشن الشاملة تُحقق لك كلا الهدفين! فهي تُقدم لك تشكيلة واسعة من النكهات، من اللذيذة والكريمية إلى الغنية والحارة، مع 250 سعرة حرارية كحد أقصى لكل حصة. وباعتبارها بديلاً كاملاً للوجبات في نظام غذائي للتحكم بالوزن، فإن تركيبتها تُلبي أعلى المعايير القانونية ولا يُمكن مقارنتها بمنتجات البروتين المتوفرة تجارياً.
المعلومات الغذائية:
| لكل 100 غرام | % القيمة المرجعية للصرف (1) | لكل كيس (55 غرام) | % القيمة المرجعية للصرف (2) | ||||
| القيمة الحرارية/الطاقة | كيلوجول/كيلو كالوري | 1649/392 | - | 907/216 | - | ||
| الدهون (25% من السعرات الحرارية) | جي | 11 | - | 6.1 | - | ||
| من ذلك: | |||||||
| الأحماض الدهنية المشبعة | جي | 1.2 | - | 0.66 | - | ||
| الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة | جي | 5.0 | - | 2.8 | - | ||
| الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة | 3.8 | - | 2.1 | - | |||
| الكربوهيدرات (35% من السعرات الحرارية) | جي | 34 | - | 19 | - | ||
| سكر | جي | 18 | - | 9.9 | - | ||
| الألياف الغذائية (3% من السعرات الحرارية) | جي | 6.5 | - | 3.6 | - | ||
| البروتين (37% من السعرات الحرارية) | جي | 36 | - | 20 | - | ||
| ملح | جي | 1.2 | - | 0.67 | - | ||
| الفيتامينات | |||||||
| أ | ميكروغرام | 630 | 79 | 347 | 43 | ||
| د | ميكروغرام | 5.3 | 106 | 2.9 | 58 | ||
| هـ | ملغ | 14 | 117 | 7.7 | 64 | ||
| ك | ميكروغرام | 70 | 93 | 39 | 51 | ||
| ج | ملغ | 73 | 91 | 40 | 50 | ||
| الثيامين (ب1) | ملغ | 1.8 | 164 | 1.0 | 90 | ||
| الريبوفلافين (ب2) | ملغ | 1.7 | 121 | 0.93 | 66 | ||
| النياسين | ملغ | 20 | 125 | 11 | 69 | ||
| ب6 | ملغ | 2.2 | 157 | 1.2 | 86 | ||
| حمض الفوليك | ميكروغرام | 200 | 100 | 110 | 55 | ||
| فيتامين ب12 | ميكروغرام | 3.3 | 132 | 1.8 | 73 | ||
| البيوتين | ميكروغرام | 52 | 104 | 29 | 57 | ||
| حمض البانتوثينيك | ملغ | 5.6 | 93 | 3.1 | 51 | ||
| المعادن | |||||||
| الصوديوم | ملغ | 500 | - | 275 | - | ||
| البوتاسيوم | ملغ | 1720 | 86 | 946 | 47 | ||
| كلوريد | ملغ | 660 | 83 | 363 | 45 | ||
| الكالسيوم | ملغ | 760 | 95 | 418 | 52 | ||
| الفوسفور | ملغ | 645 | 92 | 355 | 51 | ||
| المغنيسيوم | ملغ | 256 | 68 | 141 | 38 | ||
| حديد | ملغ | 11 | 79 | 6.1 | 43 | ||
| الزنك | ملغ | 8.0 | 80 | 4.4 | 44 | ||
| نحاس | ملغ | 1.4 | 140 | 0.77 | 77 | ||
| المنغنيز | ملغ | 1.8 | 90 | 1.0 | 50 | ||
| فلوريد | ملغ | 0.89 | 25 | 0.49 | 14 | ||
| السيلينيوم | ميكروغرام | 58 | 105 | 32 | 58 | ||
| الكروم | ميكروغرام | 24 | 60 | 13 | 33 | ||
| الموليبدينوم | ميكروغرام | 31 | 62 | 17 | 34 | ||
| اليود | ميكروغرام | 145 | 97 | 80 | 53 | ||
| عناصر غذائية أخرى | |||||||
| حمض ألفا لينولينيك | ملغ | 450 | - | 248 | - | ||
| حمض اللينوليك | ملغ | 3090 | - | 1700 | - | ||
| اللاكتوز | جي | 17 | - | 9.4 | - | ||
(1) % NRV: الكمية المرجعية للاستهلاك اليومي (للبالغين) لكل 100 غرام.
(2) % NRV: الكمية المرجعية اليومية (للبالغين) لكل حصة (55 جم).