Hipp حليب متابعة الأطفال العضوي من بيور (6 أشهر فأكثر) 500 غرام
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
- حليب المتابعة
- مناسب للأطفال من عمر 7 أشهر فما فوق.
- مصمم خصيصاً لمرحلة الفطام
- بدون زيت النخيل وبدون نشا
| متوسط المعلومات الغذائية | لكل 100 مل من المنتج الجاهز للأكل |
|---|---|
| القيمة الحرارية | 282 كيلوجول/68 سعرة حرارية |
| سمين | 3.7 غرام |
| فيما يلي: الأحماض الدهنية المشبعة | 0.7 غرام |
| منها الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة | 2.5 غرام |
| منها الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة | 0.6 غرام |
| ومنها حمض ألفا لينولينيك | 0.05 غرام |
| ومنها حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) | 14 ملغ |
| الكربوهيدرات | 7.2 غرام |
| منها سكر | 7.2 غرام |
| منها اللاكتوز | 7.2 غرام |
| بروتين | 1.3 غرام |
| البيوتين | 1.6 ميكروغرام |
| الكالسيوم | 73 ملغ |
| كلوريد | 52 ملغ |
| حديد | 1 ملغ |
| فلوريد | < 0.01 ملغ |
| حمض الفوليك | 10.6 ميكروغرام |
| اليود | 15 ميكروغرام |
| البوتاسيوم | 94 ملغ |
| نحاس | 0.056 ملغ |
| المغنيسيوم | 7 ملغ |
| المنغنيز | 0.0044 ملغ |
| النياسين | 0.54 ملغ |
| حمض البانتوثينيك | 0.38 ملغ |
| الفوسفور | 41 ملغ |
| فيتامين ب2، ريبوفلافين | 0.16 ملغ |
| السيلينيوم | 3.2 ميكروغرام |
| فيتامين أ | 57 ميكروغرام |
| فيتامين ب1، الثيامين | 0.051 ملغ |
| فيتامين ب12 | 0.11 ميكروغرام |
| فيتامين ب6 | 0.043 ملغ |
| فيتامين ج | 10 ملغ |
| فيتامين د | 1.6 ميكروغرام |
| فيتامين هـ | 1.4 ملغ |
| فيتامين ك | 3.8 ميكروغرام |
| الزنك | 0.55 ملغ |
| الصوديوم | 20 ملغ |
اشترِها باستخدام:
طلب
مكونات
الأسئلة المتداولة
ما هي القيمة الغذائية لـ Hipp PUR 2؟
متوسط المعلومات الغذائية لكل 100 مل من المنتج الجاهز للأكل القيمة الحرارية 282 كيلو جول/68 سعرة حرارية الدهون 3.7 جرام منها: أحماض دهنية مشبعة 0.7 جرام منها أحماض دهنية أحادية غير مشبعة 2.5 جرام منها أحماض دهنية متعددة غير مشبعة 0.6 جرام منها حمض ألفا لينولينيك 0.05 جرام منها حمض دوكوساهيكسينويك (DHA) 14 مجم كربوهيدرات 7.2 جرام منها سكر 7.2 جرام منها لاكتوز 7.2 جرام بروتين 1.3 جرام بيوتين 1.6 ميكروجرام كالسيوم 73 ملجم كلوريد 52 ملجم حديد 1 ملجم فلوريد < 0.01 ملجم حمض الفوليك 10.6 ميكروجرام يود 15 ميكروجرام بوتاسيوم 94 ملجم نحاس 0.056 ملجم مغنيسيوم 7 ملجم منجنيز 0.0044 ملجم نياسين 0.54 ملجم حمض البانتوثينيك 0.38 ملغ فوسفور 41 ملغ فيتامين ب2، ريبوفلافين 0.16 ملغ سيلينيوم 3.2 ميكروغرام فيتامين أ 57 ميكروغرام فيتامين ب1، ثيامين 0.051 ملغ فيتامين ب12 0.11 ملغ فيتامين ب6 0.043 ملغ فيتامين سي 10 ملغ فيتامين د 1.6 ميكروغرام فيتامين هـ 1.4 ملغ فيتامين ك 3.8 ميكروغرام زنك 0.55 ملجم صوديوم 20 ملجم