דלג למידע על מוצר
משלוח מחושב בקופה.
קנה את זה עם:
עם מגנזיום כתורם לחילוף חומרים אנרגטי תקין ולתפקוד תקין של שרירים. עם L-קרניטין, קואנזים Q10 וחומצות שומן אומגה 3.
- הרכב מיקרו-נוטריינטים
orthomol קולריים לצרכים מוגברים של ספורטאים - תומך בביצועים
- תורם להתחדשות
- מייצב את ההתנגדות
| הֶרכֵּב | למנה יומית | %RM** |
|---|---|---|
| ויטמין A, מזה | 1,083 מק"ג RE° | 135 |
| מבטא קרוטן | 333 מק"ג RE° | |
| ויטמין D | 15 מק"ג (600 יחב"ל) | 300 |
| ויטמין E | 36 מ"ג אלפא-TE°°° | 300 |
| ויטמין K | 60 מק"ג | 80 |
| ויטמין C | 300 מ"ג | 375 |
| תיאמין (ויטמין B1) | 3 מ"ג | 273 |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 3.5 מ"ג | 250 |
| ניאצין | 35 מ"ג NE* | 219 |
| ויטמין B6 | 5 מ"ג | 357 |
| חומצה פולית | 500 מק"ג | 250 |
| ויטמין B12 | 9 מק"ג | 360 |
| ביוטין | 150 מק"ג | 300 |
| חומצה פנטותנית | 18 מ"ג | 300 |
| סִידָן | 200 מ"ג | 25 |
| מגנזיום | 150 מ"ג | 40 |
| בַּרזֶל | 5 מ"ג | 36 |
| אָבָץ | 5 מ"ג | 50 |
| נְחוֹשֶׁת | 1 מ"ג | 100 |
| סֵלֶנִיוּם | 30 מק"ג | 55 |
| כרום | 30 מק"ג | 75 |
| מוליבדן | 50 מק"ג | 100 |
| יוֹד | 100 מק"ג | 67 |
| ביופלבנואידים של הדרים | 5 מ"ג | *** |
| לוטאין | 800 מק"ג | *** |
| ליקופן | 200 מק"ג | *** |
| L-קרניטין | 300 מ"ג | *** |
| קואנזים Q10 | 15 מ"ג | *** |
| חומצות שומן אומגה 3, מתוכן | 150 מ"ג | *** |
| חומצה איקוספנטאנואית (EPA) | 80 מ"ג | *** |
| חומצה דוקוסאהקסאנואית (DHA) | 50 מ"ג | *** |
° RE = שווה ערך לרטינול
°° IU = יחידות בינלאומיות
°°° אלפא-TE = שווה ערך לאלפא-טוקופרול
* NE = שווה ערך לניאצין
** RM = סכום ייחוס לפי תקנה 1169/2011 של האיחוד האירופי
*** אין המלצה זמינה מהאיחוד האירופי