דלג למידע על מוצר
Amosvital Gmbh
טבליות אמיציוניות של מולטי -ויטמין 20 יח '
€4,99
משלוח מחושב בקופה.
טבליות תוססות מולטי ויטמין AmosVital® סומה
| ערכים תזונתיים | יְחִידָה | לכל טאבלט (4.5 גרם) | לכל 100 גרם | % RM */טבליה |
| ויטמין C | מ"ג | 240 | 5,333 | 300 |
| ניאצין | מ"ג NE | 48 | 1,067 | 300 |
| ויטמין E. | מ"ג α-TE | 36 | 800 | 300 |
| חומצה פנטותנית | מ"ג | ה-18 | 400 | 300 |
| ויטמין B6 | מ"ג | 4.2 | 93.3 | 300 |
| ויטמין B2 | מ"ג | 4.2 | 93.3 | 300 |
| ויטמין B1 | מ"ג | 3.3 | 73.3 | 300 |
| חומצה פולית | מיקרוגרם | 600 | 13,333 | 300 |
| ביוטין | מיקרוגרם | 150 | 3,333 | 300 |
| ויטמין B12 | מיקרוגרם | 7.5 | - | 300 |
* כמויות ייחוס לצריכה יומית בהתאם לתקנה (EU) מס' 1169/2011 של הפרלמנט האירופי
| ערכים תזונתיים | לכל 100 גרם | 4.5 גרם לטבליה |
| ערך קלורי | 766 קילו-ג'אול/183 קלוריות | 34 קילו-ג'אול/8 קלוריות |
| שומן, מתוכם: | 0 גרם | 0 גרם |
| - שומן רווי | 0 גרם | 0 גרם |
| פחמימות, מתוכן: | 11.2 גרם | 0.5 גרם |
| סוכר | 0.2 גרם | 0.01 גרם |
| סִיב | 1 גרם | 0.05 גרם |
| חֶלְבּוֹן | 0 גרם | 0 גרם |
| נַתרָן | 8.5 גרם | 0.38 גרם |
| מלח (כ-NaCl) | 0 גרם | 0 גרם |
| מלח * (בהתאם ל-1169/2011/EG) | 21.2 גרם | 0.95 גרם |
* חישוב תכולת המלח בהתבסס על נתרן טבעי (תכולת נתרן פי גורם 2.5)