דלג למידע על מוצר
משלוח מחושב בקופה.
אציטין 500 מ"ג
| ערכים תזונתיים | לכל קפסולה | לכל 100 גרם |
| ערך קלורי | - | 3053 קילו-ג'אול/740 קלוריות |
| שׁוּמָן | - | 71.43 גרם |
| פחמימות | - | 0.00 גרם |
| אלכוהולים רב-הידריים | - | 10.71 גרם |
| חֶלְבּוֹן | - | 17.86 גרם |
| מֶלַח | - | <600 מ"ג |
| לציטין סויה | 500 מ"ג | - |
* ערכי ייחוס תזונתיים בהתאם לתקנות האיחוד האירופי