משלוח מחושב בקופה.
קנה את זה עם:
אבקת משקה מינרלי Basica Sport - משקה מינרלי בסיסי לביצועים * ולהתחדשות** במהלך ספורט
- אידיאלי לספורטאים
- אבקת שתייה מסיסה במהירות
- עם מינרלים בסיסיים, ויטמינים ויסודות קורט
- עם טעם הדרים רענן
- מינון קל
Basica Sport היא אבקת שתייה מסיסה במהירות בטעם הדרים רענן. * תמיסת הפחמימות-אלקטרוליטים ההיפוטונית מסייעת ל לשמור על סיבולת ביצועים במהלך אימון סיבולת ארוך יותר ומשפר את ספיגת הנוזלים.
Basica Sport מספקת גם מינרלים בסיסיים, ויטמינים ויסודות קורט: מגנזיום ואשלגן תורמים ל תפקוד שרירים תקין. סידן, ויטמין B2 ונחושת לתמוך במטבוליזם האנרגיה , אבץ את מאזן החומצה-בסיס. ויטמין C וסלניום תורמים ל תפקוד בריא של מערכת החיסון .
** אם מאגרי הגליקוגן בשרירים מתרוקנים לאחר פעילות גופנית אינטנסיבית, הפחמימות מלטודקסטרין וסוכרוז תורמות ל... התחדשות תפקוד השרירים. זה השפעה חיובית היא תוך 4-6 שעות לאחר האימון, סך הנדרש הוא 4 גרם פחמימות לכל ק"ג משקל גוף.
מידע תזונתי
| ערכים תזונתיים | מנה (יומית) - מנה אחת [% *] | 100 גרם [%*] |
|---|---|---|
| ערך קלורי/אנרגיה | 463 קילו-ג'אול | 1544 קילו-ג'אול |
| ערך קלורי/אנרגיה | 109 קלוריות | 363 קלוריות |
| שׁוּמָן | 0 גרם | 0 גרם |
| מכאן: חומצות שומן רוויות | 0 גרם | 0 גרם |
| פחמימות | 25 גרם | 82 גרם |
| מתוכם סוכרים | 9 גרם | 30 גרם |
| חֶלְבּוֹן | 0 גרם | 0 גרם |
| מֶלַח | 0.94 גרם | 3.1 גרם |
| ויטמינים | מנה (יומית) - מנה אחת [% *] | 100 גרם [%*] |
| ויטמין C | 100 מ"ג [125%] | 333 מ"ג [416%] |
| ויטמין B 2 | 2.0 מ"ג [143%] | 6.7 מ"ג [479%] |
| מינרלים/יסודות קורט | מנה (יומית) - מנה אחת [% *] | 100 גרם [%*] |
| אֶשׁלָגָן | 200 מ"ג [10%] | 667 מ"ג [33%] |
| סִידָן | 100 מ"ג [13%] | 333 מ"ג [42%] |
| מגנזיום | 60 מ"ג [16%] | 200 מ"ג [53%] |
| בַּרזֶל | 2.5 מ"ג [18%] | 8.3 מ"ג [59%] |
| אָבָץ | 2.5 מ"ג [25%] | 8.3 מ"ג [83%] |
| נְחוֹשֶׁת | 0.5 מ"ג [50%] | 1.7 מ"ג [170%] |
| סֵלֶנִיוּם | 15 מק"ג [27%] | 50 מק"ג [91%] |
| כרום | 20 מק"ג [50%] | 67 מק"ג [168%] |
| מוליבדן | 25 מק"ג [50%] | 83 מק"ג [166%] |
| נַתרָן | 375 מ"ג | 1250 מ"ג |
*% NRV = אחוז מערך הייחוס לצריכה היומית