Skip to product information
Amosvital Gmbh
AmosVital Multivitamin Effervescent Tablets 20 pcs
€4,99
Shipping calculated at checkout.
AmosVital® Soma multivitamin effervescent tablets
| Nutritional values | unit | Per tablet (4.5 g) |
Per 100 g | % RM * / tablet |
| vitamin C | mg | 240 | 5,333 | 300 |
| niacin | mg NE | 48 | 1,067 | 300 |
| Vitamin E. | mg a-TE | 36 | 800 | 300 |
| Pantothenic acid | mg | 18th | 400 | 300 |
| Vitamin B6 | mg | 4.2 | 93.3 | 300 |
| Vitamin B2 | mg | 4.2 | 93.3 | 300 |
| Vitamin B1 | mg | 3.3 | 73.3 | 300 |
| Folic acid | µg | 600 | 13,333 | 300 |
| Biotin | µg | 150 | 3,333 | 300 |
| Vitamin B12 | µg | 7.5 | - | 300 |
* Reference quantities for the daily intake according to Regulation (EU) No. 1169/2011 of the European Parliament
| Nutritional values | Per 100 g | 4.5 g per tablet |
| Calorific value | 766 kJ / 183 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
| Fat, of which: | 0 g | 0 g |
| - Saturated fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates, of which: | 11.2 g | 0.5 g |
| - Sugar | 0.2 g | 0.01 g |
| Fiber | 1 g | 0.05 g |
| protein | 0 g | 0 g |
| sodium | 8.5 g | 0.38 g |
| Salt (as NaCI) | 0 g | 0 g |
| Salt * (according to 1169/2011 / EG) | 21.2 g | 0.95 g |
* Calculation of the salt content based on the naturally occurring sodium (sodium content x factor 2.5)