Shipping calculated at checkout.
Buy it with:
- Follow-on milk
- Suitable from 7 months onwards.
- Tailored to the weaning stage
- Without palm oil and without starch
| Average nutritional information | per 100 ml of the ready-to-eat product |
|---|---|
| Calorific value | 282 kJ / 68 kcal |
| Fat | 3.7 g |
| hereof: saturated fatty acids | 0.7 g |
| of which monounsaturated fatty acids | 2.5 g |
| of which polyunsaturated fatty acids | 0.6 g |
| of which alpha-linolenic acid | 0.05 g |
| of which docosahexaenoic acid (DHA) | 14 mg |
| carbohydrates | 7.2 g |
| of which sugar | 7.2 g |
| of which lactose | 7.2 g |
| protein | 1.3 g |
| Biotin | 1.6 µg |
| Calcium | 73 mg |
| chloride | 52 mg |
| iron | 1 mg |
| fluoride | < 0.01 mg |
| Folic acid | 10.6 µg |
| iodine | 15 µg |
| potassium | 94 mg |
| copper | 0.056 mg |
| magnesium | 7 mg |
| manganese | 0.0044 mg |
| niacin | 0.54 mg |
| Pantothenic acid | 0.38 mg |
| phosphorus | 41 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.16 mg |
| selenium | 3.2 µg |
| Vitamin A | 57 µg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.051 mg |
| Vitamin B12 | 0.11 µg |
| Vitamin B6 | 0.043 mg |
| Vitamin C | 10 mg |
| Vitamin D | 1.6 µg |
| Vitamin E | 1.4 mg |
| Vitamin K | 3.8 µg |
| zinc | 0.55 mg |
| sodium | 20 mg |
Application
Ingredients
Frequently Asked Questions
What is the nutritional value of Hipp PUR 2?
Average nutritional information per 100 ml of the ready-to-eat product Calorific value 282 kJ / 68 kcal Fat 3.7 g hereof: saturated fatty acids 0.7 g of which monounsaturated fatty acids 2.5 g of which polyunsaturated fatty acids 0.6 g of which alpha-linolenic acid 0.05 g of which docosahexaenoic acid (DHA) 14 mg carbohydrates 7.2 g of which sugar 7.2 g of which lactose 7.2 g protein 1.3 g Biotin 1.6 µg Calcium 73 mg chloride 52 mg iron 1 mg fluoride < 0.01 mg Folic acid 10.6 µg iodine 15 µg potassium 94 mg copper 0.056 mg magnesium 7 mg manganese 0.0044 mg niacin 0.54 mg Pantothenic acid 0.38 mg phosphorus 41 mg Vitamin B2, Riboflavin 0.16 mg selenium 3.2 µg Vitamin A 57 µg Vitamin B1, Thiamin 0.051 mg Vitamin B12 0.11 µg Vitamin B6 0.043 mg Vitamin C 10 mg Vitamin D 1.6 µg Vitamin E 1.4 mg Vitamin K 3.8 µg zinc 0.55 mg sodium 20 mg